Прогноз погоды
Прогноз по городам | Владивосток | Артем | Уссурийск | Спасск-Дальний | Арсеньев | Находка | Хабаровск | Биробиджан | Благовещенск | Южно-Сахалинск | Петропавловск-Камчатский | Магадан | Якутск | Анадырь | Москва | Санкт-Петербург | Пекин | Харбин | Далянь | Шанхай | Сеул | Токио
Владивосток ↑ |
11 марта, утро | 11 марта, день | 11 марта, вечер |
| давление: | 743...745 мм.рт.ст. | 742...744 мм.рт.ст. | 742...744 мм.рт.ст. |
| температура: | -3...-5 °C | 0...-2 °C | 0...-2 °C |
| ветер: | южный 5...7 м/с | южный 8...10 м/с | юго-западный 5...7 м/с |
| влажноть: | 77...79 % | 84...86 % | 82...84 % |
Артем ↑ |
11 марта, утро | 11 марта, день | 11 марта, вечер |
| давление: | 756...758 мм.рт.ст. | 755...757 мм.рт.ст. | 755...757 мм.рт.ст. |
| температура: | -3...-5 °C | 0...2 °C | -1...-3 °C |
| ветер: | южный 4...6 м/с | южный 6...8 м/с | юго-западный 3...5 м/с |
| влажноть: | 81...83 % | 87...89 % | 86...88 % |
Уссурийск ↑ |
11 марта, утро | 11 марта, день | 11 марта, вечер |
| давление: | 760...762 мм.рт.ст. | 758...760 мм.рт.ст. | 759...761 мм.рт.ст. |
| температура: | -2...-4 °C | 2...4 °C | -1...1 °C |
| ветер: | южный 4...6 м/с | южный 5...7 м/с | юго-западный 3...5 м/с |
| влажноть: | 89...91 % | 94...96 % | 91...93 % |
Спасск- |
11 марта, утро | 11 марта, день | 11 марта, вечер |
| давление: | 749...751 мм.рт.ст. | 748...750 мм.рт.ст. | 749...751 мм.рт.ст. |
| температура: | -6...-8 °C | 0...2 °C | -1...-3 °C |
| ветер: | южный 5...7 м/с | южный 5...7 м/с | южный 5...7 м/с |
| влажноть: | 91...93 % | 94...96 % | 93...95 % |
Арсеньев ↑ |
11 марта, утро | 11 марта, день | 11 марта, вечер |
| давление: | 744...746 мм.рт.ст. | 742...744 мм.рт.ст. | 743...745 мм.рт.ст. |
| температура: | -3...-5 °C | 3...5 °C | -1...1 °C |
| ветер: | южный 3...5 м/с | южный 5...7 м/с | южный 3...5 м/с |
| влажноть: | 92...94 % | 94...96 % | 94...96 % |
Находка ↑ |
11 марта, утро | 11 марта, день | 11 марта, вечер |
| давление: | 757...759 мм.рт.ст. | 757...759 мм.рт.ст. | 757...759 мм.рт.ст. |
| температура: | 0...2 °C | 4...6 °C | 1...3 °C |
| ветер: | юго-восточный 2...4 м/с | южный 6...8 м/с | южный 3...5 м/с |
| влажноть: | 73...75 % | 79...81 % | 86...88 % |
Хабаровск ↑ |
11 марта, утро | 11 марта, день | 11 марта, вечер |
| давление: | 751...753 мм.рт.ст. | 749...751 мм.рт.ст. | 751...753 мм.рт.ст. |
| температура: | -13...-15 °C | -5...-7 °C | -6...-8 °C |
| ветер: | юго-западный 1...3 м/с | южный 2...4 м/с | южный 2...4 м/с |
| влажноть: | 96...98 % | 95...97 % | 97...99 % |
Биробиджан ↑ |
11 марта, утро | 11 марта, день | 11 марта, вечер |
| давление: | 749...751 мм.рт.ст. | 748...750 мм.рт.ст. | 748...750 мм.рт.ст. |
| температура: | -13...-15 °C | -5...-7 °C | -8...-10 °C |
| ветер: | западный 1...3 м/с | южный 1...3 м/с | южный -1...1 м/с |
| влажноть: | 98...100 % | 96...98 % | 98...100 % |
Благовещенск ↑ |
11 марта, утро | 11 марта, день | 11 марта, вечер |
| давление: | 740...742 мм.рт.ст. | 741...743 мм.рт.ст. | 744...746 мм.рт.ст. |
| температура: | -8...-10 °C | -6...-8 °C | -12...-14 °C |
| ветер: | северо-восточный 1...3 м/с | северо-восточный 2...4 м/с | северо-восточный 1...3 м/с |
| влажноть: | 97...99 % | 95...97 % | 96...98 % |
Южно- |
11 марта, утро | 11 марта, день | 11 марта, вечер |
| давление: | 755...757 мм.рт.ст. | 757...759 мм.рт.ст. | 759...761 мм.рт.ст. |
| температура: | -5...-7 °C | -2...-4 °C | -4...-6 °C |
| ветер: | северный 2...4 м/с | юго-восточный 0...2 м/с | южный 3...5 м/с |
| влажноть: | 94...96 % | 86...88 % | 92...94 % |
Петропавловск- |
11 марта, утро | 11 марта, день | 12 марта, вечер |
| давление: | 754...756 мм.рт.ст. | 751...753 мм.рт.ст. | 750...752 мм.рт.ст. |
| температура: | -8...-10 °C | -7...-9 °C | -9...-11 °C |
| ветер: | северо-западный 2...4 м/с | северо-западный 3...5 м/с | северный 4...6 м/с |
| влажноть: | 86...88 % | 87...89 % | 90...92 % |
Магадан ↑ |
11 марта, утро | 11 марта, день | 11 марта, вечер |
| давление: | 754...756 мм.рт.ст. | 752...754 мм.рт.ст. | 752...754 мм.рт.ст. |
| температура: | -17...-19 °C | -16...-18 °C | -18...-20 °C |
| ветер: | северо-западный 1...3 м/с | северо-западный 1...3 м/с | северо-западный 2...4 м/с |
| влажноть: | 92...94 % | 90...92 % | 95...97 % |
Якутск ↑ |
11 марта, утро | 11 марта, день | 11 марта, вечер |
| давление: | 753...755 мм.рт.ст. | 752...754 мм.рт.ст. | 754...756 мм.рт.ст. |
| температура: | -25...-27 °C | -19...-21 °C | -25...-27 °C |
| ветер: | северный 2...4 м/с | северный 2...4 м/с | северо-восточный 2...4 м/с |
| влажноть: | 97...99 % | 95...97 % | 98...100 % |
Анадырь ↑ |
11 марта, день | 11 марта, вечер | 12 марта, ночь |
| давление: | 752...754 мм.рт.ст. | 753...755 мм.рт.ст. | 753...755 мм.рт.ст. |
| температура: | -25...-27 °C | -25...-27 °C | -27...-29 °C |
| ветер: | восточный 4...6 м/с | восточный 3...5 м/с | восточный 2...4 м/с |
| влажноть: | 95...97 % | 96...98 % | 97...99 % |
Москва ↑ |
11 марта, ночь | 11 марта, утро | 11 марта, день |
| давление: | 746...748 мм.рт.ст. | 747...749 мм.рт.ст. | 746...748 мм.рт.ст. |
| температура: | 1...3 °C | 1...3 °C | 1...3 °C |
| ветер: | восточный 5...7 м/с | юго-восточный 4...6 м/с | юго-восточный 5...7 м/с |
| влажноть: | 96...98 % | 97...99 % | 97...99 % |
Санкт- |
11 марта, ночь | 11 марта, утро | 11 марта, день |
| давление: | 758...760 мм.рт.ст. | 754...756 мм.рт.ст. | 753...755 мм.рт.ст. |
| температура: | 0...-2 °C | 0...2 °C | 0...2 °C |
| ветер: | юго-восточный 1...3 м/с | юго-восточный 6...8 м/с | юго-восточный 6...8 м/с |
| влажноть: | 97...99 % | 97...99 % | 98...100 % |
Пекин ↑ |
11 марта, утро | 11 марта, день | 11 марта, вечер |
| давление: | 754...756 мм.рт.ст. | 749...751 мм.рт.ст. | 748...750 мм.рт.ст. |
| температура: | 2...4 °C | 16...18 °C | 8...10 °C |
| ветер: | восточный 1...3 м/с | южный 4...6 м/с | восточный 2...4 м/с |
| влажноть: | 54...56 % | 29...31 % | 56...58 % |
Харбин ↑ |
11 марта, утро | 11 марта, день | 11 марта, вечер |
| давление: | 742...744 мм.рт.ст. | 741...743 мм.рт.ст. | 740...742 мм.рт.ст. |
| температура: | -6...-8 °C | -1...1 °C | -2...-4 °C |
| ветер: | южный 5...7 м/с | южный 3...5 м/с | юго-западный 1...3 м/с |
| влажноть: | 90...92 % | 81...83 % | 92...94 % |
Далянь ↑ |
11 марта, утро | 11 марта, день | 11 марта, вечер |
| давление: | 752...754 мм.рт.ст. | 750...752 мм.рт.ст. | 748...750 мм.рт.ст. |
| температура: | -1...1 °C | 1...3 °C | 2...4 °C |
| ветер: | южный 7...9 м/с | южный 6...8 м/с | южный 14...16 м/с |
| влажноть: | 64...66 % | 61...63 % | 72...74 % |
Шанхай ↑ |
11 марта, утро | 11 марта, день | 11 марта, вечер |
| давление: | 768...770 мм.рт.ст. | 766...768 мм.рт.ст. | 766...768 мм.рт.ст. |
| температура: | 3...5 °C | 10...12 °C | 7...9 °C |
| ветер: | южный 4...6 м/с | южный 5...7 м/с | юго-западный 7...9 м/с |
| влажноть: | 56...58 % | 50...52 % | 75...77 % |
Сеул ↑ |
11 марта, утро | 11 марта, день | 11 марта, вечер |
| давление: | 758...760 мм.рт.ст. | 757...759 мм.рт.ст. | 757...759 мм.рт.ст. |
| температура: | 0...2 °C | 5...7 °C | 0...2 °C |
| ветер: | южный 4...6 м/с | южный 7...9 м/с | южный 4...6 м/с |
| влажноть: | 59...61 % | 50...52 % | 83...85 % |
Токио ↑ |
11 марта, утро | 11 марта, день | 11 марта, вечер |
| давление: | 759...761 мм.рт.ст. | 761...763 мм.рт.ст. | 766...768 мм.рт.ст. |
| температура: | 3...5 °C | 5...7 °C | 1...3 °C |
| ветер: | восточный 3...5 м/с | северо-восточный 1...3 м/с | северный 1...3 м/с |
| влажноть: | 62...64 % | 51...53 % | 70...72 % |
Прогноз предоставлен сайтом Gismeteo.Ru.