Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 60,8872 |
AZN | Азербайджанский манат | 57,5357 |
AMD | 100 армянских драмов | 24,6158 |
THB | 10 батов | 29,0653 |
BYN | Белорусский рубль | 28,7653 |
BGN | Болгарский лев | 52,0253 |
BRL | Бразильский реал | 16,5772 |
KRW | 1000 вон | 68,2416 |
HKD | Гонконгский доллар | 12,5737 |
UAH | 10 гривен | 23,3861 |
DKK | Датская крона | 13,6369 |
AED | Дирхам ОАЭ | 26,6333 |
USD | Доллар США | 97,8107 |
VND | 10000 донгов | 40,2099 |
EUR | Евро | 102,1301 |
EGP | 10 египетских фунтов | 19,4691 |
PLN | Злотый | 24,1056 |
JPY | 100 иен | 63,3776 |
INR | 10 индийских рупий | 11,2891 |
CAD | Канадский доллар | 67,8581 |
QAR | Катарский риал | 26,8711 |
GEL | Лари | 34,0081 |
MDL | 10 молдавских леев | 52,3713 |
NZD | Новозеландский доллар | 55,0430 |
TMT | Новый туркменский манат | 27,9459 |
NOK | 10 норвежских крон | 86,5130 |
RON | Румынский лей | 20,3946 |
IDR | 10000 рупий | 60,1579 |
ZAR | 10 рэндов | 52,6119 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 127,6772 |
RSD | 100 сербских динаров | 86,7700 |
SGD | Сингапурский доллар | 72,1744 |
KGS | 10 сомов | 11,1848 |
TJS | 10 сомони | 89,5358 |
KZT | 100 тенге | 18,8358 |
TRY | 10 турецких лир | 27,3572 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 75,4886 |
HUF | 100 форинтов | 24,8990 |
GBP | Фунт стерлингов | 121,9406 |
CZK | 10 чешских крон | 40,5181 |
SEK | 10 шведских крон | 88,7118 |
CHF | Швейцарский франк | 107,3899 |
CNY | Юань | 13,2638 |
Драгоценные металлы
Нет данных