Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,4083 |
| AZN | Азербайджанский манат | 46,2265 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 60,7304 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,5963 |
| THB | 10 батов | 25,2377 |
| BHD | Бахрейнский динар | 208,9575 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,9801 |
| BGN | Болгарский лев | 47,1914 |
| BOB | Боливиано | 11,3726 |
| BRL | Бразильский реал | 14,1886 |
| KRW | 1000 вон | 53,1375 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,1211 |
| UAH | 10 гривен | 18,6449 |
| DKK | Датская крона | 12,3548 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,3982 |
| USD | Доллар США | 78,5850 |
| VND | 10000 донгов | 31,2515 |
| EUR | Евро | 92,8137 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,5323 |
| PLN | Злотый | 21,9217 |
| JPY | 100 иен | 50,1340 |
| INR | 100 индийских рупий | 87,4805 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 10,8682 |
| CAD | Канадский доллар | 57,1610 |
| QAR | Катарский риал | 21,5893 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,7438 |
| MMK | 1000 кьятов | 37,4214 |
| GEL | Лари | 29,0894 |
| MDL | 10 молдавских леев | 46,4481 |
| NGN | 1000 найр | 53,9523 |
| NZD | Новозеландский доллар | 45,6029 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,4529 |
| NOK | 10 норвежских крон | 77,6432 |
| OMR | Оманский риал | 204,3823 |
| RON | Румынский лей | 18,2137 |
| IDR | 10000 рупий | 46,8521 |
| ZAR | 10 рэндов | 47,0944 |
| SAR | Саудовский риял | 20,9560 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 107,4398 |
| RSD | 100 сербских динаров | 78,8423 |
| SGD | Сингапурский доллар | 61,0986 |
| KGS | 100 сомов | 89,8628 |
| TJS | 10 сомони | 85,0515 |
| BDT | 100 так | 64,2502 |
| KZT | 100 тенге | 15,2586 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,1157 |
| TRY | 10 турецких лир | 18,3728 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 65,2032 |
| HUF | 100 форинтов | 23,6909 |
| GBP | Фунт стерлингов | 105,7283 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,9656 |
| SEK | 10 шведских крон | 85,0204 |
| CHF | Швейцарский франк | 99,6639 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 50,6620 |
| CNY | Юань | 11,1497 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 11171,58 | 11171,58 |
| Серебро | Ag | 174,89 | 174,89 |
| Платина | Pt | 5262,83 | 5262,83 |
| Палладий | Pd | 4479,6 | 4479,6 |