Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,1716 |
| AZN | Азербайджанский манат | 43,0967 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 54,8221 |
| AMD | 100 армянских драмов | 19,8802 |
| THB | 10 батов | 22,2980 |
| BHD | Бахрейнский динар | 194,8100 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,1146 |
| BOB | Боливиано | 10,6027 |
| BRL | Бразильский реал | 14,2980 |
| KRW | 1000 вон | 47,4818 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 93,4853 |
| UAH | 10 гривен | 16,4591 |
| DKK | Датская крона | 11,4099 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 19,9495 |
| USD | Доллар США | 73,2644 |
| VND | 10000 донгов | 29,1310 |
| EUR | Евро | 85,2798 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 14,0463 |
| PLN | Злотый | 19,8559 |
| JPY | 100 иен | 45,6903 |
| INR | 100 индийских рупий | 76,6205 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 49,8239 |
| CAD | Канадский доллар | 52,6174 |
| QAR | Катарский риал | 20,1276 |
| CUP | 10 кубинских песо | 30,5268 |
| MMK | 1000 кьятов | 34,8878 |
| GEL | Лари | 27,5037 |
| MDL | 10 молдавских леев | 42,4053 |
| NGN | 1000 найр | 53,7834 |
| NZD | Новозеландский доллар | 42,4824 |
| TMT | Новый туркменский манат | 20,9327 |
| NOK | 10 норвежских крон | 78,6386 |
| OMR | Оманский риал | 190,5446 |
| RON | Румынский лей | 16,0791 |
| IDR | 10000 рупий | 40,6144 |
| ZAR | 10 рэндов | 44,2055 |
| SAR | Саудовский риял | 19,5372 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 100,2799 |
| RSD | 100 сербских динаров | 72,0022 |
| SGD | Сингапурский доллар | 56,7721 |
| KGS | 100 сомов | 83,7789 |
| TJS | 10 сомони | 78,3535 |
| BDT | 100 так | 59,6646 |
| KZT | 100 тенге | 15,0304 |
| MNT | 1000 тугриков | 20,4887 |
| TRY | 10 турецких лир | 15,9445 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 60,9856 |
| HUF | 100 форинтов | 23,6604 |
| GBP | Фунт стерлингов | 98,0791 |
| CZK | 10 чешских крон | 34,8712 |
| SEK | 10 шведских крон | 78,4723 |
| CHF | Швейцарский франк | 91,8100 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 46,3784 |
| CNY | Юань | 10,7826 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10282,13 | 10282,13 |
| Серебро | Ag | 171,14 | 171,14 |
| Платина | Pt | 4374,17 | 4374,17 |
| Палладий | Pd | 3102,2 | 3102,2 |