ТОР "Приморье" укрепит энергосистему Надеждинского района
10:59
Преемственность поколений: серебряные волонтёры провели творческий мастер-класс для детей
10:44
Фейк о взрыве мины на выставке во Владивостоке активно распространяется в сети
10:43
Суд в Приморье наказал мужчину за "забытые" боеприпасы
10:41
"Росгосстрах" признан одним из лучших работодателей для молодых специалистов
10:35
Врачи два месяца боролись за жизнь мужчины после страшного ДТП в Находке
10:35
Насмерть сбивший ребенка в Партизанске мужчина предстанет перед судом
10:08
Грипп усиливает позиции в Приморье: число больных растёт с каждой неделей
09:50
"Просто человеческий долг": в Уссурийске мужчина спас людей после ДТП
09:48
"В этом месте я начал новую жизнь": Владивосток глазами переехавших из Южной Кореи
09:33
Влетел в фуру: водитель погиб в страшной аварии во Владивостоке
09:31
Долг по зарплате стал причиной уголовного дела в Приморье
09:05
Северный ветер и облачность: обзор погоды в Приморье на 23 января
08:56
Дальний Восток 23 января. Создан национальный парк "Зов тигра"
07:00
Партнерство РФ и КНР незыблемо: эксперты о беседе Путина и Си на фоне инаугурации Трампа
22 января, 22:20

По объему рынка новых автомобилей Приморье обогнало почти весь ДФО

При этом, всего 4,1% всех автомобилей в крае куплены в салонах официальных дилеров
27 апреля 2016, 10:25 Бизнес #Автомобили

Аналитическое агентство "Автостат" провело исследование рынка легковых автомобилей в России по итогам трех месяцев 2016 года. Как сообщает РИА PrimaMedia, согласно результатам исследования, по относительной доле рынка новых автомобилей Приморье заняло третье место на Дальнем Востоке.

Наибольшее соотношение между ними наблюдается в Москве, которая имеет самую высокую долю рынка новых легковых автомобилей в стране (порядка 40%). Иными словами, на каждые десять купленных машин в столице приходится четыре новые, что во многом связано с более высоким уровнем жизни. Соответственно, оставшиеся шесть автомобилей москвичи приобрели на вторичном рынке.

Далее с практически равными показателями следуют Санкт-Петербург и Татарстан, в которых рынок новых легковых автомобилей занимает 30% от общего объема. В результате вторичный рынок в этих регионах превосходит первичный более чем вдвое. В Самарской области это соотношение составляет 2,5 раза, а в Подмосковье – 3,1 раза.

Путь "Зеленого угла" во Владивостоке

Самое же большое соотношение между вторичным и первичным рынками отмечено в субъектах Дальневосточного федерального округа. Так, максимальный такой показатель зафиксирован в Еврейской автономной области – свыше 50 раз. Именно в этом регионе доля рынка новых легковых автомобилей самая низкая в стране (менее 2%). В Магаданской области на долю новых машин приходится примерно 3% от всего объема рынка, в Амурской области и Забайкальском крае – по 3,4%. В Камчатском и Хабаровском краях доля рынка новых автомобилей тоже составляет менее 4%. Это объясняется тем, что в регионы ДФО импортируется большой объем подержанной техники из соседней Японии.

В Приморском крае доля новых автомобилей на рынке составляет 4,1%. Это третье место по региону после Якутии и Сахалина.

регион доля рынка легковых автомобилей в регионе, % соотношение
новые с пробегом новые / с пробегом с пробегом / новые
Москва 38,7 61,3 0,63 1,59
Санкт-Петербург 30,7 69,3 0,44 2,25
Татарстан 30,2 69,8 0,43 2,31
Самарская обл. 28,4 71,6 0,40 2,52
Московская обл. 24,4 75,6 0,32 3,10
Удмуртия 23,6 76,4 0,31 3,24
Башкортостан 22,9 77,1 0,30 3,36
Рязанская обл. 22,7 77,3 0,29 3,40
Ленинградская обл. 21,9 78,1 0,28 3,56
Пермский край 21,7 78,3 0,28 3,61
Нижегородская обл. 21,4 78,6 0,27 3,66
Тамбовская обл. 20,9 79,1 0,26 3,78
Ханты-Мансийский АО (Югра) 20,6 79,4 0,26 3,86
Калмыкия 20,5 79,5 0,26 3,88
Липецкая обл. 20,1 79,9 0,25 3,97
Ульяновская обл. 20,1 79,9 0,25 3,99
Воронежская обл. 20,0 80,0 0,25 4,00
Ненецкий АО 19,9 80,1 0,25 4,01
Оренбургская обл. 19,8 80,2 0,25 4,04
Архангельская обл. 19,4 80,6 0,24 4,17
Волгоградская обл. 19,3 80,7 0,24 4,18
Чечня 19,2 80,8 0,24 4,22
Ставропольский край 18,6 81,4 0,23 4,36
Тульская обл. 18,5 81,5 0,23 4,41
Марий Эл 18,3 81,7 0,22 4,45
Орловская обл. 18,3 81,7 0,22 4,46
Пензенская обл. 18,2 81,8 0,22 4,49
Чувашия 18,2 81,8 0,22 4,49
Ярославская обл. 18,2 81,8 0,22 4,49
Саратовская обл. 17,8 82,2 0,22 4,63
Белгородская обл. 17,6 82,4 0,21 4,69
Вологодская обл. 17,5 82,5 0,21 4,71
Ростовская обл. 17,5 82,5 0,21 4,72
Коми 17,3 82,7 0,21 4,79
Челябинская обл. 17,1 82,9 0,21 4,85
Костромская обл. 16,9 83,1 0,20 4,90
Свердловская обл. 16,9 83,1 0,20 4,91
Калужская обл. 16,8 83,2 0,20 4,95
Владимирская обл. 16,8 83,2 0,20 4,96
Краснодарский край 16,5 83,5 0,20 5,07
Мурманская обл. 16,5 83,5 0,20 5,07
Мордовия 16,3 83,7 0,19 5,13
Ямало-Ненецкий АО 16,2 83,8 0,19 5,19
Кировская обл. 16,0 84,0 0,19 5,24
Тюменская обл. 15,4 84,6 0,18 5,49
Ивановская обл. 15,4 84,6 0,18 5,50
Тверская обл. 15,4 84,6 0,18 5,51
Адыгея 15,2 84,8 0,18 5,56
Карелия 14,9 85,1 0,17 5,72
Астраханская обл. 14,8 85,2 0,17 5,74
Курская обл. 14,8 85,2 0,17 5,75
Новгородская обл. 14,3 85,7 0,17 6,00
Дагестан 13,2 86,8 0,15 6,58
Смоленская обл. 12,9 87,1 0,15 6,77
Чукотский АО 12,5 87,5 0,14 7,00
Кемеровская обл. 12,4 87,6 0,14 7,04
Брянская обл. 12,3 87,7 0,14 7,15
Кабардино-Балкария 11,3 88,7 0,13 7,88
Псковская обл. 11,1 88,9 0,12 8,03
Томская обл. 11,0 89,0 0,12 8,11
Омская обл. 10,8 89,2 0,12 8,27
Калининградская обл. 10,7 89,3 0,12 8,35
Карачаево-Черкессия 10,2 89,8 0,11 8,83
Северная Осетия (Алания) 10,1 89,9 0,11 8,86
Красноярский край 9,9 90,1 0,11 9,09
Курганская обл. 9,6 90,4 0,11 9,38
Иркутская обл. 8,8 91,2 0,10 10,38
Новосибирская обл. 8,6 91,4 0,09 10,66
Хакасия 7,6 92,4 0,08 12,10
Алтайский край 6,9 93,1 0,07 13,48
Ингушетия 6,2 93,8 0,07 15,24
Алтай 5,2 94,8 0,06 18,15
Якутия (Саха) 5,0 95,0 0,05 18,88
Тыва 4,9 95,1 0,05 19,38
Сахалинская обл. 4,8 95,2 0,05 19,75
Бурятия 4,2 95,8 0,04 22,62
Приморский край 4,1 95,9 0,04 23,44
Хабаровский край 3,9 96,1 0,04 24,41
Камчатский край 3,7 96,3 0,04 25,74
Забайкальский край 3,4 96,6 0,04 28,14
Амурская обл. 3,4 96,6 0,04 28,32
Магаданская обл. 2,9 97,1 0,03 33,33
Еврейская АО 1,8 98,2 0,02 53,30
ВСЕГО по России 19,4 80,6 0,24 4,16

.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Неделя с PrimaMedia: закрытое море, оживление "Зеленки" и вести из океанариума

Совместное предприятие "Соллерса" и Mazda первым подпишет аналог соглашения о промсборке

Пассажиров в Приморье возят на незаконных "автобусах-конструкторах"

117567
43
7