Турнирная таблица чемпионата России по футболу среди команд первого дивизиона

Положение команд после прошедших в субботу матчей 15-го тура
ВЛАДИВОСТОК, 14 июня, PrimaMedia. Турнирная таблица чемпионата России по футболу среди команд первого дивизиона. Положение команд после прошедших в субботу матчей 15-го тура. Версия ПФЛ РФ. Состояние на 13-ое июня 2009-го года
    И О В Н П М
1 "Анжи" Махачкала 14 30 8 6 0 22-8
2 "Шинник" Ярославль 15 29 9 2 4 19-9
3 "Алания" Владикавказ 14 28 9 1 4 25-10
4 "Сибирь" Новосибирск 14 28 8 4 2 20-8
5 "КАМАЗ" Набережные Челны 14 24 7 3 4 19-11
6 "Салют-Энергия" Белгород 14 22 6 4 4 17-13
7 "Урал" Свердловская область, г.Екатеринбург 14 21 6 3 5 17-17
8 "Балтика" Калининград 15 21 6 3 6 15-16
9 "Чита" Чита 15 20 6 2 7 12-19
10 "Витязь" Подольск 14 19 4 7 3 15-12
11 "СКА-Энергия" Хабаровск 14 18 4 6 4 15-14
12 "Носта" Новотроицк 14 16 4 4 6 20-25
13 "Краснодар" Краснодар 14 15 3 6 5 15-18
14 "Металлург" Липецк 14 14 4 2 8 10-20
15 "МВД России" Москва 15 14 3 5 7 10-16
16 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 14 14 3 5 6 10-17
17 "Волгарь-Газпром-2" Астрахань 14 14 3 5 6 10-17
18 "Черноморец" Новороссийск 14 13 3 4 7 10-17
19 "Луч-Энергия" Владивосток 14 13 3 4 7 9-16
20 "Волга" Нижний Новгород 14 12 2 6 6 12-19


Смотрите полную версию на сайте >>>