Турнирная таблица чемпионата Международной Континентальной хоккейной лиги

Положение команд после прошедшего в воскресенье очердного игрового дня - версия КХЛ
ВЛАДИВОСТОК, 04 января, PrimaMedia.Турнирная таблица чемпионата Международной Континентальной хоккейной лиги. Положение команд после прошедшего в воскресенье очередного игрового дня. Версия КХЛ.
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург Мг 41 26 1 3 1 0 10 125-85 87
2 Салават Юлаев 39 24 3 3 3 0 6 154-87 87
3 СКА 40 25 1 2 2 3 7 136-81 86
4 ХК МВД 39 23 0 0 4 2 10 116-94 75
5 Локомотив 40 19 3 2 4 3 9 131-93 74
6 Динамо М 39 21 1 1 2 3 11 111-99 72
7 Нефтехимик 38 19 3 1 2 0 13 127-117 67
8 Ак Барс 38 17 4 2 2 0 13 111-89 65
9 Спартак 39 17 3 2 4 0 13 121-110 65
10 Атлант 38 15 2 7 1 1 12 117-93 65
11 Авангард 37 17 1 1 4 4 10 109-86 63
12 Барыс 41 14 4 1 6 1 15 118-123 59
13 ЦСКА 39 14 3 3 4 1 14 100-100 59
14 Торпедо 39 16 1 1 0 1 20 111-118 53
15 Северсталь 39 10 2 6 2 2 17 102-116 50
16 Динамо Р 39 13 0 1 3 3 19 109-123 47
17 Сибирь 39 10 2 5 2 1 19 106-126 47
18 Динамо Мн 38 12 1 4 0 0 21 90-111 46
19 Трактор 40 12 0 3 2 2 21 96-141 46
20 Лада 39 12 0 1 5 2 19 88-115 45
21 Автомобилист 39 8 2 3 1 4 21 90-116 39
22 Амур 38 7 3 4 2 1 21 82-127 38
23 Металлург Нк 38 9 1 1 1 5 21 71-109 37
24 Витязь 38 6 1 2 2 3 24 96-158 29

Смотрите полную версию на сайте >>>