Турнирная таблица чемпионата Международной Континентальной хоккейной лиги

Положение команд после прошедший в четверг матчей очередного игрового дня
ВЛАДИВОСТОК, 08 января, PrimaMedia.Турнирная таблица чемпионата Международной Континентальной хоккейной лиги. Положение команд после прошедший в четверг матчей очередного игрового дня. Версия КХЛ. Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Салават Юлаев 41 26 3 3 3 0 6 162-89 93
2 Металлург Мг 43 27 2 3 1 0 10 130-88 92
3 СКА 42 27 1 2 2 3 7 142-82 92
4 ХК МВД 41 24 0 0 4 2 11 119-98 78
5 Динамо М 41 23 1 1 2 3 11 119-103 78
6 Локомотив 42 19 3 2 4 3 11 132-98 74
7 Нефтехимик 40 20 3 1 2 0 14 131-121 70
8 Спартак 41 18 3 2 4 0 14 127-117 68
9 Атлант 40 16 2 7 1 1 13 121-97 68
10 Ак Барс 40 17 4 2 3 1 13 115-95 67
11 Авангард 39 18 1 1 4 4 11 112-90 66
12 ЦСКА 41 15 3 3 4 1 15 104-104 62
13 Барыс 43 14 4 1 6 1 17 121-132 59
14 Торпедо 41 17 1 1 0 1 21 116-122 56
15 Динамо Р 41 15 0 1 3 3 19 120-127 53
16 Северсталь 41 11 2 6 2 2 18 108-121 53
17 Динамо Мн 40 13 1 4 1 0 21 96-115 50
18 Трактор 42 13 0 3 2 2 22 102-146 49
19 Лада 41 13 0 1 5 2 20 92-120 48
20 Сибирь 41 10 2 5 2 1 21 109-137 47
21 Автомобилист 41 8 2 4 1 4 22 94-120 41
22 Амур 40 7 3 5 2 1 22 87-133 40
23 Металлург Нк 40 9 1 1 1 5 23 75-117 37
24 Витязь 40 7 1 2 2 3 25 102-164 32

Смотрите полную версию на сайте >>>