Турнирная таблица чемпионата Международной Континентальной хоккейной лиги

Положение команд после прошедших в понедельник матчей очередного игрового дня
ВЛАДИВОСТОК, 19 января, PrimaMedia.Турнирная таблица чемпионата Международной Континентальной хоккейной лиги. Положение команд после прошедших в понедельник матчей очередного игрового дня. Версия КХЛ.
 КлубИВВОВБПБПОПШО
1 СКА 46 31 1 2 2 3 7 155-91 104
2 Металлург Мг 48 29 2 3 1 0 13 142-97 98
3 Салават Юлаев 45 27 3 3 3 1 8 171-100 97
4 Динамо М 45 25 1 1 3 3 12 130-116 85
5 ХК МВД 46 25 0 0 5 3 13 131-115 83
6 Локомотив 46 22 3 2 4 3 12 141-107 83
7 Спартак 45 20 4 3 4 0 14 143-127 78
8 Нефтехимик 45 22 3 1 3 0 16 147-136 77
9 Авангард 44 21 2 1 4 4 12 126-98 77
10 Атлант 45 18 2 8 1 1 15 135-113 76
11 Ак Барс 45 19 4 3 3 1 15 130-104 75
12 ЦСКА 46 17 3 4 4 1 17 117-113 70
13 Торпедо 45 19 1 1 0 2 22 128-132 63
14 Барыс 46 15 4 1 6 1 19 129-140 62
15 Северсталь 46 13 2 6 3 2 20 124-133 60
16 Динамо Р 44 17 0 1 3 3 20 129-132 59
17 Трактор 47 16 0 3 2 2 24 115-160 58
18 Динамо Мн 44 14 1 4 1 0 24 103-121 53
19 Сибирь 45 11 2 5 2 1 24 117-153 50
20 Амур 45 10 3 5 3 1 23 103-145 50
21 Лада 46 13 0 1 6 2 24 97-137 49
22 Автомобилист 46 10 2 5 1 4 24 103-132 49
23 Металлург Нк 45 10 1 2 1 5 26 85-129 42
24 Витязь 45 7 2 2 2 3 29 111-181 34

Смотрите полную версию на сайте >>>