Турнирная таблица чемпионата Международной Континентальной хоккейной лиги

Положение команд после завершившегося в воскресенье гладкого этапа чемпионата КХЛ
ВЛАДИВОСТОК, 08 марта, PrimaMedia.Турнирная таблица чемпионата Международной Континентальной хоккейной лиги. Положение команд после завершившегося в воскресенье гладкого этапа чемпионата КХЛ. Версия  www.russian-hockey.ru
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Салават Юлаев 56 37 4 3 1 3 8 215 - 116 (99) 129 76.7%
2 СКА 56 36 1 3 3 3 10 192 - 118 (74) 122 72.6%
3 Метaллург Мг 56 34 2 4 0 1 15 167 - 111 (56) 115 68.4%
4 ХК МВД 56 30 1 0 4 6 15 160 - 135 (25) 102 60.7%
5 Динамо М 56 28 2 3 3 4 16 166 - 151 (15) 101 60.1%
6 Атлант 56 24 4 9 2 1 16 173 - 137 (36) 101 60.1%
7 Локомотив 56 26 3 2 4 4 17 163 - 132 (31) 96 57.1%
8 Ак Барс 56 25 4 4 2 3 18 159 - 128 (31) 96 57.1%
9 Нефтехимик 56 27 3 1 0 4 21 176 - 166 (10) 93 55.3%
10 Спартак 56 24 4 4 0 4 20 178 - 168 (10) 92 54.7%
11 Авангард 56 24 2 2 4 6 18 152 - 128 (24) 90 53.5%
12 ЦСКА 56 22 3 5 1 4 21 148 - 135 (13) 87 51.7%
13 Динамо Р 56 23 1 3 3 4 22 174 - 175 (-1) 84 50%
14 Барыс 56 20 5 1 1 6 23 169 - 173 (-4) 79 47.0%
15 Торпедо 56 22 1 1 4 1 27 154 - 163 (-9) 75 44.6%
16 Северсталь 56 16 2 7 2 6 23 151 - 162 (-11) 74 44.0%
17 Динамо Мн 56 17 1 5 0 2 31 139 - 164 (-25) 65 38.6%
18 Трактор 56 18 0 3 2 2 31 137 - 192 (-56) 64 38.0%
19 Автомобилист 56 14 2 6 4 2 28 127 - 159 (-32) 64 38.0%
20 Сибирь 56 15 2 5 1 3 30 147 - 190 (-43) 63 37.5%
21 Амур 56 12 3 6 2 4 29 129 - 187 (-58) 60 35.7%
22 Лада 56 14 0 2 3 6 31 115 - 173 (-58) 55 32.7%
23 Витязь 56 13 3 2 3 2 33 142 - 216 (-74) 54 32.1%
24 Металлург Нк 56 13 1 2 5 2 33 105 - 159 (-54) 52 30.9%

Смотрите полную версию на сайте >>>