Итоговая турнирная таблица чемпионата России по футболу команд Первого дивизиона

Положение команд после прошедших 6 ноября матчей заключительного, 40-го тура
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября, PrimaMedia. Состояние на 6-ое ноября 2010-го года
И О В Н П М
1 "Кубань" Краснодар 38 80 24 8 6 51-20
2 "Волга" Нижний Новгород 38 71 19 14 5 62-25
3 "Нижний Новгород" Н. Новгород 38 70 21 7 10 60-41
4 "КАМАЗ" Набережные Челны 38 66 19 9 10 55-43
5 "Краснодар" Краснодар 38 61 17 10 11 60-44
6 "Мордовия" Саранск 38 58 16 10 12 53-40
7 "Урал" Екатеринбург 38 58 14 16 8 38-28
8 "Жемчужина-Сочи" Сочи 38 57 16 9 13 45-44
9 "Волгарь-Газпром" Астрахань 38 57 16 9 13 45-48
10 "Шинник" Ярославль 38 55 14 13 11 43-31
11 "СКА-Энергия" Хабаровск 38 53 15 8 15 37-39
12 "Луч-Энергия" Владивосток 38 52 13 13 12 42-42
13 "Химки" Химки 38 50 11 17 10 39-38
14 "Динамо" Брянск 38 44 11 11 16 53-54
15 "Балтика" Калининград 38 43 11 10 17 38-47
16 "Динамо" Санкт-Петербург 38 37 9 10 19 32-53
17 "Ротор" Волгоград 38 34 9 7 22 27-64
18 "Салют" Белгород 38 34 7 13 18 30-47
19 "Иртыш" Омск 38 28 6 10 22 26-52
20 "Авангард" Курск 38 27 7 6 25 31-67

Смотрите полную версию на сайте >>>