Лидеры женского чемпионата РФ по волейболу пополнили свои активы

Хабаровский "Самородок", одержав две домашних победы, удалился от зоны плей-аут
волейбол
Фото: www.sovsport.ru
ВЛАДИВОСТОК, 10 марта, PrimaMedia. На чемпионате России по волейболу женских команд Суперлиги в среду прошли матчи 17-го тура. В них зафиксированы следующие результаты:
"Самородок" Хабаровск - "Факел" Нижний Уренгой  -3:1 (25:13, 25:22, 22:25, 25:18),
"Динамо" Казань - "Протон" Балаково - 3:0 (25:22, 25:14, 25:15),
"Автодор-Метар" Челябинск - "Заречье-Одинцово" Подмосковье - 1:3 (21:25, 24:26, 25:21, 22:25).
"Динамо-Янтарь" Калининград - "Ленинградка" Санкт- Петербург - 3:1 (25:14, 25:18, 23:25, 25:20),
"Уралочка-НТМК" Екаткеринбург - "Динамо" Краснодар - 1:3 (25:22, 11:25, 15:25, 10:25),
"Динамо" Москва - "Омичка" Омск - 3:1 (25:15, 23:25, 25:20, 25:17).
Лидирует на чемпионате казанское "Динамо", имеющее в активе 47 баллов, на 2 балла меньше у динамовок Москвы, 42 балла у краснодарского "Динамо". Хабаровский "Самородок" занимает 7-е место в турнирной таблице.-0-

Смотрите полную версию на сайте >>>