Турнирная таблица | Премьер лига 1-й дивизион Молодежные |
И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
Зенит | 16 | 12 | 4 | 0 | 26-7 | 40 |
Рубин | 18 | 10 | 6 | 2 | 20-7 | 36 |
ЦСКА | 16 | 10 | 3 | 3 | 28-13 | 33 |
Спартак Нч | 18 | 9 | 5 | 4 | 26-19 | 32 |
Ростов | 18 | 9 | 2 | 7 | 20-23 | 29 |
Спартак М | 17 | 7 | 5 | 5 | 27-22 | 26 |
Терек | 18 | 6 | 6 | 6 | 19-16 | 24 |
Локомотив М | 18 | 6 | 5 | 7 | 22-21 | 23 |
Динамо М | 17 | 5 | 8 | 4 | 20-17 | 23 |
Томь | 18 | 6 | 4 | 8 | 24-29 | 22 |
Сатурн | 18 | 5 | 5 | 8 | 12-17 | 20 |
Анжи | 18 | 5 | 5 | 8 | 17-21 | 20 |
Алания | 18 | 5 | 4 | 9 | 16-25 | 19 |
Амкар | 18 | 4 | 3 | 11 | 11-20 | 15 |
Сибирь | 18 | 3 | 3 | 12 | 24-39 | 12 |
Крылья Советов | 18 | 2 | 6 | 10 | 11-27 | 12 |
Подробнее... |