PrimaMedia, 24 декабря. Администрация Владивостока утвердила новые размеры платы за содержание жилья, начиная с января 2026 года. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте городской администрации, сообщает ИА PrimaMedia.
Новые тарифы на содержание жилья в Владивостоке затронут не всех жителей. Повышение стоимости коснется владельцев муниципального жилья и помещений, выданных по договорам социального найма.
Также изменения в стоимости услуг будут применены к собственникам, которые не определились с формой управления своим домом или не установили тарифы на содержание и ремонт. Для остальных жителей размер платы за содержание жилого помещения определяется на общих собраниях собственников, где каждый может высказать своё мнение и повлиять на итоговое решение.
Судя по данным из приложения к постановлению и данным прошлого года, тарифы вырастут примерно на 10%. Содержание жилого помещения прибавило в цене в пределах 2-4-х рублей за кв. метр, а текущий ремонт общедомового имущества подорожал меньше, чем на 1 рубль за кв. метр.
| № п/п | Категория жилья (уровень благоустройства) | Размер платы за содержание жилого помещения, руб./кв. м | В том числе текущий ремонт общедомового имущества, руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением и горячим водоснабжением | ||
| высотой до 2 этажей | 26,60 | 7,46 | |
| высотой 3 и более этажей | 30,38 | 7,76 | |
| 2 | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением и горячим водоснабжением, лифтом, мусоропроводом | 40,81 | 11,47 |
| 3 | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением и горячим водоснабжением, лифтом | 38,38 | 10,68 |
| 4 | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением и горячим водоснабжением, мусоропроводом | 32,80 | 8,56 |
| 5 | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, лифтом, мусоропроводом, с учетом технического обслуживания установок и средств автоматизированной противопожарной защиты | 42,14 | 11,47 |
| 6 | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, лифтом, с учетом технического обслуживания установок и средств автоматизированной противопожарной защиты | 39,72 | 10,68 |
| 7 | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением (без горячего водоснабжения), лифтом, мусоропроводом | 37,80 | 11,47 |
| 8 | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением (без горячего водоснабжения), лифтом | 35,37 | 10,68 |
| 9 | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением (без горячего водоснабжения), мусоропроводом | 29,79 | 8,56 |
| 10 | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением (без горячего водоснабжения), лифтом, мусоропроводом, с учетом технического обслуживания установок и средств автоматизированной противопожарной защиты | 39,12 | 11,47 |
| 11 | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией и лифтом | 31,64 | 10,68 |
| 12 | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией и мусоропроводом | 26,05 | 8,56 |
| 13 | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, лифтом и мусоропроводом | 34,05 | 11,47 |
| 14 | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, лифтом с учетом технического обслуживания установок и средств автоматизированной противопожарной защиты | 32,96 | 10,68 |
| 15 | Жилые благоустроенные дома, оборудованные водопроводом, канализацией, лифтом, мусоропроводом с учетом технического обслуживания установок и средств автоматизированной противопожарной защиты | 35,38 | 11,47 |
| 16 | Жилые дома с неполным благоустройством, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным отоплением | ||
| высотой до 2 этажей | 22,43 | 6,31 | |
| высотой 3 и более этажей | 26,20 | 6,59 | |
| 17 | Жилые дома с неполным благо-устройством, оборудованные водопроводом, канализацией, печным отоплением | ||
| высотой до 2 этажей | 17,79 | 4,53 | |
| высотой 3 и более этажей | 21,55 | 4,80 |
Напомним, что в конце прошлого года соответствующие тарифы повышались на 20-35%.